Střední délka života při narození v roce 2008 – část II.
Nejnižšího věku se lidé dožívají v subsaharské Africe. Nejhorší situace je ve Svazijsku, kde je na vině epidemie AIDS (v roce 2003 bylo HIV pozitivní téměř 40 % dospělé populace!). Angola je zase země s největší kojeneckou úmrtností na světě – téměř pětina živě narozených dětí se nedožije věku jednoho roku! Celosvětový průměr střední délky života při narození je 66 let.
| # | Stát | Naděje dožití (roky) |
|---|---|---|
| 113 | Colombia | 72.54 |
| 114 | Brazil | 72.51 |
| 115 | Armenia | 72.40 |
| 116 | Gaza Strip | 72.34 |
| 117 | Korea, North | 72.20 |
| 118 | Romania | 72.18 |
| 119 | El Salvador | 72.06 |
| 120 | Latvia | 71.88 |
| 121 | Egypt | 71.85 |
| 122 | Samoa | 71.58 |
| 123 | Morocco | 71.52 |
| 124 | Cape Verde | 71.33 |
| 125 | Vietnam | 71.33 |
| 126 | Nicaragua | 71.21 |
| 127 | Palau | 71.00 |
| 128 | Marshall Islands | 70.90 |
| 129 | Syria | 70.90 |
| 130 | Iran | 70.86 |
| 131 | Philippines | 70.80 |
132 Micronesia, Federated States of 70.65
| # | Stát | Naděje dožití (roky) |
|---|---|---|
| 133 | Greenland | 70.53 |
| 134 | Moldova | 70.50 |
| 135 | Indonesia | 70.46 |
| 136 | Fiji | 70.44 |
| 137 | Tonga | 70.44 |
| 138 | Peru | 70.44 |
| 139 | Belarus | 70.34 |
| 140 | Guatemala | 69.99 |
| 141 | Iraq | 69.62 |
| 142 | Honduras | 69.37 |
| 143 | India | 69.25 |
| 144 | Kyrgyzstan | 69.12 |
| 145 | Tuvalu | 68.97 |
| 146 | Turkmenistan | 68.60 |
| 147 | Belize | 68.19 |
| 148 | Ukraine | 68.06 |
| 149 | Sao Tome and Principe | 68.00 |
| 150 | Kazakhstan | 67.55 |
| 151 | Mongolia | 67.32 |
| 152 | Trinidad and Tobago | 67.00 |
| 153 | Timor-Leste | 66.94 |
| 154 | Bolivia | 66.53 |
| 155 | Guyana | 66.43 |
| 156 | Azerbaijan | 66.31 |
| 157 | World | 66.12 |
| 158 | Papua New Guinea | 66.00 |
| 159 | Russia | 65.94 |
| 160 | Bahamas, The | 65.72 |
| 161 | Grenada | 65.60 |
| 162 | Bhutan | 65.53 |
| 163 | Uzbekistan | 65.38 |
| 164 | Maldives | 65.12 |
| 165 | Tajikistan | 64.97 |
| 166 | Pakistan | 64.13 |
| 167 | Nauru | 63.81 |
| 168 | Vanuatu | 63.61 |
| 169 | Bangladesh | 63.21 |
| 170 | Comoros | 63.10 |
| 171 | Burma | 62.94 |
| 172 | Yemen | 62.90 |
| 173 | Kiribati | 62.85 |
| 174 | Mayotte | 62.54 |
| 175 | Madagascar | 62.52 |
| 176 | Cambodia | 61.69 |
| 177 | Equatorial Guinea | 61.23 |
| 178 | Nepal | 60.94 |
| 179 | Eritrea | 60.05 |
| 180 | Ghana | 59.49 |
| 181 | Togo | 58.28 |
| 182 | Haiti | 57.56 |
| 183 | Senegal | 57.08 |
| 184 | Kenya | 56.64 |
| 185 | Laos | 56.29 |
| 186 | Gambia, The | 54.95 |
187 Congo,
Democratic Republic of the 53.98
| # | Stát | Naděje dožití (roky) |
|---|---|---|
| 188 | Western Sahara | 53.92 |
| 189 | Mauritania | 53.91 |
| 190 | Benin | 53.85 |
| 191 | Congo, Republic of the | 53.74 |
| 192 | Gabon | 53.52 |
| 193 | Cameroon | 53.30 |
| 194 | Burkina Faso | 52.55 |
| 195 | Uganda | 52.34 |
| 196 | Burundi | 51.71 |
| 197 | Tanzania | 51.45 |
| 198 | Sudan | 50.28 |
| 199 | Botswana | 50.16 |
| 200 | Mali | 49.94 |
| 201 | Namibia | 49.89 |
| 202 | Guinea | 49.80 |
| 203 | Rwanda | 49.76 |
| 204 | Ethiopia | 49.43 |
| 205 | Somalia | 49.25 |
| 206 | Cote d'Ivoire | 49.18 |
| 207 | Nigeria | 47.81 |
| 208 | Guinea-Bissau | 47.52 |
| 209 | Chad | 47.43 |
| 210 | Niger | 44.28 |
| 211 | Afghanistan | 44.21 |
| 212 | Central African Republic | 43.97 |
| 213 | Malawi | 43.45 |
| 214 | Djibouti | 43.31 |
| 215 | South Africa | 42.37 |
| 216 | Liberia | 41.13 |
| 217 | Mozambique | 41.04 |
| 218 | Sierra Leone | 40.93 |
| 219 | Lesotho | 40.17 |
| 220 | Zimbabwe | 39.73 |
| 221 | Zambia | 38.59 |
| 222 | Angola | 37.92 |
| 223 | Swaziland | 31.99 |