Střední délka života při narození v roce 2008 – část I.
Z nezávislých států vede Andorra před Japonskem a Singapurem. Česká republika je na celkem ucházejícím 61. místě (v tabulce jsou opět zaznamenány i položky EU a World, Češi se dožívají méně než je průměr Evropské unie). Čísla jsou za celou populaci, v průměru se ovšem ženy dožívají o nějakých 5-7 let více než muži.
| # | Stát | Naděje dožití (roky) |
|---|---|---|
| 1 | Andorra | 83.53 |
| 2 | Macau | 82.35 |
| 3 | Japan | 82.07 |
| 4 | Singapore | 81.89 |
| 5 | San Marino | 81.88 |
| 6 | Hong Kong | 81.77 |
| 7 | Canada | 81.16 |
| 8 | France | 80.87 |
| 9 | Sweden | 80.74 |
| 10 | Switzerland | 80.74 |
| 11 | Australia | 80.73 |
| 12 | Guernsey | 80.65 |
| 13 | Israel | 80.61 |
| 14 | Iceland | 80.55 |
| 15 | Anguilla | 80.53 |
| 16 | Cayman Islands | 80.32 |
| 17 | New Zealand | 80.24 |
| 18 | Italy | 80.07 |
| 19 | Gibraltar | 80.06 |
| 20 | Monaco | 79.96 |
| 21 | Liechtenstein | 79.95 |
| 22 | Spain | 79.92 |
| 23 | Norway | 79.81 |
| 24 | Jersey | 79.65 |
| 25 | Greece | 79.52 |
| 26 | Austria | 79.36 |
| 27 | Virgin Islands | 79.34 |
| 28 | Malta | 79.30 |
| 29 | Faroe Islands | 79.29 |
| 30 | Netherlands | 79.25 |
| 31 | Luxembourg | 79.18 |
| 32 | Montserrat | 79.15 |
| 33 | Germany | 79.10 |
| 34 | Belgium | 79.07 |
| 35 | Guam | 78.93 |
| 36 | Saint Pierre and Miquelon | 78.91 |
| 37 | United Kingdom | 78.85 |
| 38 | Finland | 78.82 |
| 39 | Isle of Man | 78.80 |
| 40 | Jordan | 78.71 |
| 41 | Puerto Rico | 78.58 |
| 42 | European Union | 78.51 |
| 43 | Bosnia and Herzegovina | 78.33 |
| 44 | Bermuda | 78.30 |
| 45 | Saint Helena | 78.27 |
| 46 | Cyprus | 78.15 |
| 47 | United States | 78.14 |
| 48 | Denmark | 78.13 |
| 49 | Ireland | 78.07 |
| 50 | Portugal | 78.04 |
| 51 | Albania | 77.78 |
| 52 | Taiwan | 77.76 |
| 53 | Kuwait | 77.53 |
| 54 | Korea, South | 77.42 |
| 55 | Costa Rica | 77.40 |
| 56 | Cuba | 77.27 |
| 57 | Chile | 77.15 |
| 58 | Libya | 77.07 |
| 59 | British Virgin Islands | 77.06 |
| 60 | Ecuador | 76.81 |
| 61 | Slovenia | 76.73 |
| 62 | Czech Republic | 76.62 |
| 63 | Argentina | 76.52 |
| 64 | French Polynesia | 76.51 |
| 65 | Georgia | 76.51 |
| 66 | Northern Mariana Islands | 76.50 |
| 67 | American Samoa | 76.45 |
| 68 | Netherlands Antilles | 76.45 |
| 69 | Uruguay | 76.14 |
| 70 | Saudi Arabia | 76.09 |
| 71 | United Arab Emirates | 75.89 |
| 72 | Mexico | 75.84 |
| 73 | Paraguay | 75.56 |
| 74 | Tunisia | 75.56 |
| 75 | Brunei | 75.52 |
| 76 | Poland | 75.41 |
| 77 | Dominica | 75.33 |
| 78 | Serbia | 75.29 |
| 79 | Turks and Caicos Islands | 75.19 |
| 80 | Slovakia | 75.17 |
| 81 | Panama | 75.17 |
| 82 | Croatia | 75.13 |
| 83 | Aruba | 75.06 |
| 84 | Sri Lanka | 74.97 |
| 85 | Bahrain | 74.92 |
| 86 | New Caledonia | 74.75 |
| 87 | Lithuania | 74.67 |
| 88 | Macedonia | 74.45 |
| 89 | Qatar | 74.38 |
90 Saint Vincent
and the Grenadines 74.34
| # | Stát | Naděje dožití (roky) |
|---|---|---|
| 91 | Saint Lucia | 74.32 |
| 92 | Oman | 73.91 |
| 93 | Algeria | 73.77 |
| 94 | Mauritius | 73.75 |
| 95 | West Bank | 73.65 |
| 96 | Jamaica | 73.59 |
| 97 | Suriname | 73.48 |
| 98 | Venezuela | 73.45 |
| 99 | Solomon Islands | 73.44 |
| 100 | Lebanon | 73.41 |
| 101 | Dominican Republic | 73.39 |
| 102 | Barbados | 73.21 |
| 103 | China | 73.18 |
| 104 | Hungary | 73.18 |
| 105 | Turkey | 73.14 |
| 106 | Malaysia | 73.03 |
| 107 | Saint Kitts and Nevis | 72.93 |
| 108 | Bulgaria | 72.83 |
| 109 | Thailand | 72.83 |
| 110 | Antigua and Barbuda | 72.69 |
| 111 | Seychelles | 72.60 |
| 112 | Estonia | 72.56 |