Největší poloostrovy
(rozloha v km2)
| Poloostrov | Kontinent | Rozloha (km²) |
|---|---|---|
| Arabský | Asie | 2,780,000 |
| Přední Indie | Asie | 2,088,000 |
| Zadní Indie | Asie | 2,000,000 |
| Labrador | Severní Amerika | 1,320,000 |
| Somálský | Afrika | 850,000 |
| Skandinávský | Evropa | 774,000 |
| Pyrenejský | Evropa | 581,400 |
| Balkánský | Evropa | 505,000 |
| Malá Asie | Asie | 500,000 |
| Tajmyr | Asie | 400,000 |
| Kamčatka | Asie | 370,000 |
| Antarktický | Antarktida | 300,000 |
| Malajský | Asie | 227,000 |
| Yorský | Austrálie | 210,000 |
| Ungava | Severní Amerika | 180,000 |
| Yucatan | Severní Amerika | 180,000 |
| Apeninský | Evropa | 149,000 |
| Kalifornský | Severní Amerika | 144,000 |
| Korejský | Asie | 133,100 |
| Jamal | Asie | 133,000 |
(Zdroj: Velký atlas světa, Kartografie Praha, 1992)
Zdroj je sice trochu starší, zato však ucelený. Definici, co to je vlastně poloostrov, jsem nikde nenašel a raději se jí zcela vyhnu. Jinak bych musel sáhodlouze bádat, proč se třeba Balkán, Tajmyr či Somálský poloostrov považují za poloostrovy, zatímco například Patagonie ne… Z první dvacítky poloostrovů je jich 9 v Asii, naopak žádné zastoupení nemá Jižní Amerika. Poloostrov Ungava není samostatný poloostrov, nýbrž poloostrov na poloostrově (je součástí poloostrova Labrador).

Poušť v Saúdské Arábii.