Kojenecká úmrtnost v roce 2008 – část I.
Kojenecká úmrtnost se udává v promile. Je definována jako počet zemřelých kojenců (dětí do jednoho roku) ku počtu živě narozených dětí v daném roce. Kojenecká úmrtnost je jedním z hlavních ukazatelů úrovně zdravotnictví v určité zemi. Jak vidno z tabulky, otřesnou míru kojenecké úmrtnosti mají zejména země subsaharské Afriky. V první dvacítce je pouze jedna neafrická země – Afghánistán. V Angole se tedy téměř pětina dětí (ze živě narozených) nedožije ani jednoho roku věku.
| # | Stát | Kojenecká úmrtnost (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Angola | 182.31 |
| 2 | Sierra Leone | 156.48 |
| 3 | Afghanistan | 154.67 |
| 4 | Liberia | 143.89 |
| 5 | Niger | 115.42 |
| 6 | Somalia | 110.97 |
| 7 | Mozambique | 107.84 |
| 8 | Mali | 103.83 |
| 9 | Guinea-Bissau | 101.64 |
| 10 | Zambia | 100.96 |
| 11 | Chad | 100.36 |
| 12 | Djibouti | 99.13 |
| 13 | Nigeria | 93.93 |
| 14 | Malawi | 90.55 |
| 15 | Ethiopia | 90.24 |
| 16 | Guinea | 87.17 |
| 17 | Sudan | 86.98 |
| 18 | Burkina Faso | 86.02 |
| 19 | Cote d'Ivoire | 85.71 |
| 20 | Equatorial Guinea | 83.75 |
| 21 | Rwanda | 83.42 |
| 22 | Congo, D.R. | 83.11 |
| 23 | Central African Republic | 82.36 |
| 24 | Congo, Republic of the | 81.29 |
| 25 | Laos | 79.61 |
| 26 | Lesotho | 78.59 |
| 27 | Benin | 76.19 |
| 28 | Western Sahara | 71.13 |
| 29 | Tanzania | 70.46 |
| 30 | Swaziland | 69.59 |
| 31 | Gambia, The | 68.72 |
| 32 | Comoros | 68.58 |
| 33 | Uzbekistan | 67.78 |
| 34 | Pakistan | 66.95 |
| 35 | Mauritania | 66.65 |
| 36 | Uganda | 65.99 |
| 37 | Cameroon | 64.57 |
| 38 | Haiti | 62.33 |
| 39 | Nepal | 62.00 |
| 40 | Burundi | 60.77 |
| 41 | Senegal | 58.93 |
| 42 | South Africa | 58.26 |
| 43 | Mayotte | 57.88 |
| 44 | Togo | 57.66 |
| 45 | Bangladesh | 57.45 |
| 46 | Cambodia | 56.59 |
| 47 | Azerbaijan | 56.43 |
| 48 | Yemen | 56.27 |
| 49 | Kenya | 56.01 |
| 50 | Madagascar | 55.59 |
| 51 | Gabon | 52.65 |
| 52 | Ghana | 52.31 |
| 53 | Bhutan | 51.92 |
| 54 | Turkmenistan | 51.81 |
| 55 | Maldives | 51.62 |
| 56 | Vanuatu | 50.77 |
| 57 | Zimbabwe | 50.58 |
| 58 | Burma | 49.12 |
| 59 | Bolivia | 49.09 |
| 60 | Papua New Guinea | 46.67 |
| 61 | Namibia | 45.64 |
| 62 | Iraq | 45.43 |
| 63 | Kiribati | 44.69 |
| 64 | Eritrea | 44.22 |
| 65 | Botswana | 44.01 |
| 66 | World | 42.64 |
| 67 | Cape Verde | 42.55 |
| 68 | Tajikistan | 42.31 |
| 69 | Timor-Leste | 41.98 |
| 70 | Mongolia | 41.24 |
| 71 | Sao Tome and Principe | 38.36 |
| 72 | Morocco | 38.22 |
| 73 | Turkey | 36.98 |
| 74 | Iran | 36.93 |
| 75 | India | 32.31 |
| 76 | Kyrgyzstan | 32.30 |
| 77 | Indonesia | 31.04 |
| 78 | Guyana | 30.43 |
| 79 | Peru | 29.53 |
| 80 | Guatemala | 28.79 |
| 81 | Algeria | 28.75 |
| 82 | Egypt | 28.36 |
83 Micronesia, Federated States of 27.03
| # | Stát | Kojenecká úmrtnost (‰) |
|---|---|---|
| 84 | Dominican Republic | 26.93 |
| 85 | Syria | 26.78 |
| 86 | Brazil | 26.67 |
| 87 | Kazakhstan | 26.56 |
| 88 | Marshall Islands | 26.36 |
| 89 | Nicaragua | 25.91 |
| 90 | Paraguay | 25.55 |
| 91 | Samoa | 25.04 |
| 92 | Honduras | 24.61 |
| 93 | Romania | 23.73 |
| 94 | Bahamas, The | 23.67 |
| 95 | Belize | 23.65 |
| 96 | Vietnam | 23.61 |
| 97 | Trinidad and Tobago | 23.59 |
| 98 | Tunisia | 23.43 |
| 99 | Lebanon | 22.59 |
| 100 | El Salvador | 22.19 |
| 101 | Venezuela | 22.02 |
| 102 | Libya | 21.94 |
| 103 | Korea, North | 21.86 |
| 104 | Philippines | 21.45 |
| 105 | Ecuador | 21.35 |
| 106 | Gaza Strip | 21.35 |
| 107 | China | 21.16 |
| 108 | Armenia | 20.94 |
| 109 | Solomon Islands | 19.67 |
| 110 | Colombia | 19.51 |
| 111 | Suriname | 19.45 |