Po delší době opět dochází k aktualizaci seznamu, jenž ukazuje největší města v ČR podle počtu obyvatel. Prvních pět největších měst ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc) figurují v tomto pořadí dlouhodobě. Pořadí na dalších místech se však občas nepatrně mění. Olomouc je zároveň nejmenším městem, které má více jak 100,000 obyvatel (100 494). Měst s více než 50,000 obyvatel je celkově v České republice 18, to je o 3 méně než v roce 2007. To je zajímavý dlouhodobý trend. Seznam je aktuální k 1. 6. 2021.
Největší města v ČR dle počtu obyvatel (zdroj)
| Pořadí | Město | Počet obyvatel |
| 1 | Praha | 1 335 084 |
| 2 | Brno | 382 405 |
| 3 | Ostrava | 284 982 |
| 4 | Plzeň | 175 219 |
| 5 | Liberec | 104 261 |
| 6 | Olomouc | 100 514 |
| 7 | České Budějovice | 94 229 |
| 8 | Hradec Králové | 92 683 |
| 9 | Ústí nad Labem | 91 982 |
| 10 | Pardubice | 91 755 |
| 11 | Zlín | 74 478 |
| 12 | Havířov | 70 165 |
| 13 | Kladno | 68 896 |
| 14 | Most | 65 341 |
| 15 | Opava | 54 996 |
| 16 | Frýdek-Místek | 55 006 |
| 17 | Jihlava | 51 125 |
| 18 | Karviná | 50 902 |
| 19 | Teplice | 49 705 |
| 20 | Chomutov | 48 349 |
Z kterého města pocházíte vy? Patří vaše město mezi největší města v ČR? Podělte se s námi v komentářích!