Tento článek byl aktualizován:
Největší města světa v roce 2006 (aglomerace)
| # | Město | Stát | Aglomerace (mil.) | Město (mil.) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Tokio | Japonsko | 34,2 mil. | 36,8 | |
| 2.México | Mexiko | 22,8 | 22,4 | |
| 3.Soul | Jižní Korea | 22,3 | 22,2 | |
| 4.New York | USA | 21,9 | 22,5 | |
| 5.São Paulo | Brazílie | 20,2 | 19,4 | |
| 6.Bombaj (Mumbaí) | Indie | 19,9 | 19,9 | |
| 7.Dillí (Delhi) | Indie | 19,7 | 17,8 | |
| 8.Shanghai | Čína | 18,2 | 14,9 | |
| 9.Los Angeles | USA | 18,0 | 17,8 | |
| 10.Osaka-Kobe-Kjoto | Japonsko | 16,8 | 17,5 | |
| 11.Jakarta | Indonésie | 16,6 | 17,9 | |
| 12.Kalkata (Kolkata) | Indie | 15,7 | 14,7 | |
| 13.Káhira | Egypt | 15,6 | 15,7 | |
| 14.Manila | Filipíny | 15,0 | 17,8 | |
| 15.Karáčí | Pákistán | 14,3 | 12,0 | |
| 16.Moskva | Rusko | 13,8 | 14,5 | |
| 17.Buenos Aires | Argentina | 13,5 | 13,5 | |
| 18.Dháka | Bangladéš | 13,3 | 11,9 | |
| 19.Rio de Janeiro | Brazílie | 12,2 | 11,8 | |
| 20.Beijing (Peking) | Čína | 12,1 | 11,5 |
S určením největšího města světa je problém. Většinou se udávají počty obyvatel v aglomeraci (s předměstím). Uvedená města mají často mnohem méně obyvatel ve svých administrativních hranicích (například New York nemá sám o sobě více než 10 milionů obyvatel). Avšak těžko se dá velikost města posuzovat podle administrativních hranic, když souvislá zástavba zasahuje daleko za hranice města (a u zmíněného New Yorku i mimo hranice samotného státu New York). Navíc administrativní hranice jsou často vymezeny dost nelogicky (proto třeba většina obyvatel Paříže žije vlastně jaksi mimo Paříž – za administrativní hranicí francouzské metropole). Vymezení podle aglomerace je tedy asi logičtější, i když mnohem hůře měřitelné. Jednak těžko říct, kam až sahá v tom kterém případě „předměstí“ (často se „předměstím“ rozumí města, která sama o sobě mají několik milionů obyvatel – například Gíza v aglomeraci Káhiry), jednak jistě nejsou úředně podchyceny statisíce či miliony bezdomovců či lidí žijících ve slumech některých metropolí (Káhira, São Paulo, Kalkata, Manila, Dháka…). Kupodivu se ovšem oba dva výše zmíněné zdroje zase tak moc od sebe neliší. Podle obou je jasně největším městem světa Tokio, největším městem Evropy je pak Moskva. Všechna města pochopitelně leží ve velice lidnatých zemích (nejméně obyvatel z nich má Argentina – asi 40 milionů).